SVX MINI CARREGADEIRA ELÉTRICA CE R-1000
R$ 65.000,00Preço
🔧 1. Configuração Básica
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
Peso total | kg | 1000 |
Carga nominal | kg | 400 |
Capacidade da caçamba | m³ | 0,2 |
Tipo de energia | — | Elétrico |
Velocidade máx. em marcha lenta | km/h | 10 |
Velocidade máx. em marcha rápida | km/h | 19 |
Pneus (dianteiros/traseiros) | — | 2 / 2 |
Dimensões (C x L x A) | mm | 2100 × 1100 × 2090 |
Distância entre eixos | mm | 1340 |
Bitola | mm | 895 |
Altura livre do solo (máx.) | mm | 200 |
Altura de descarga | mm | 1800 |
🔋 2. Sistema Eletrônico
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
Modelo da bateria | — | 60V / 200Ah |
Tipo de bateria | — | Fosfato de ferro-lítio (Li-FePO₄) |
Capacidade da bateria | — | 12 kWh |
Tensão nominal | V | 60 |
Tempo de trabalho contínuo | horas | 10 |
Tempo de recarga | horas | 6,5 |
Sistema eletrônico auxiliar | V | 12 |
⚙️ 3. Sistema Hidráulico
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
Potência do motor elétrico | kW | 3 |
Deslocamento da bomba hidráulica | ml/r | 10 |
Capacidade do tanque de diesel | L | 12 |
RPM | — | 500 rpm (baixa) / 1800 rpm (alta) |
Pressão hidráulica | MPa | 16 |
Sistema de direção | — | Totalmente hidráulico |
Pressão do sistema de direção | MPa | 11 |
🛞 4. Sistema de Tração
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
Forma de alimentação | — | Corrente alternada |
Tensão de tração | V | 60 |
Quantidade de motores elétricos | — | 2 |
Potência nominal dos motores | kW | 2,5 × 2 |
Pneus padrão | — | 23×8.5-12 |
Pneus opcionais | — | 23×10.5-12 |
🛑 5. Sistema de Freios
Descrição | Tipo |
---|---|
Freio de serviço | Freio a tambor a óleo |
Freio de mão | Freio de mão a tambor |